■IPライブ中継サービス
<<CASE [1] <<CASE [2] <<CASE [3] CASE[4] 「イベント会場内のレポートをワイヤレスで飛ばしたい」
![]() |
|||||||
《 ワイヤレスコネクト基本パック 》 | |||||||
カメラケーブルを引き回せない場所からのライブ映像を無線で受信 | |||||||
カメラは最大 200m (目視可能な範囲)離れた地点に映像 / 音声をライブで送れます | |||||||
カメラがケーブルレスになることで人ごみを自由に動けるため、様々なシーンでのご利用が可能です | |||||||
パックに含まれるもの | |||||||
・中継機材( XVD ワイヤレス送 / 受信機、アンテナ他 各 1 式) 計 2 式 | |||||||
・技術スタッフ派遣(撮影・音声・無線 各 1 名) 計 3 名 | |||||||
・撮影機材(カメラ等) 1 会場分 | |||||||
・送信機用電源(バッテリー)および充電器などのアクセサリ類 | |||||||
パックに含まれないもの | |||||||
・再生(受信)側のモニターやプロジェクター等 | |||||||
※環境によっては200Mを超える拠点間を飛ばすことも可能ですが、別途お見積とさせていただきます(オプション) | |||||||
※無線で受診した映像をインターネットを使って遠隔地へ伝送することも可能です(オプション) | |||||||
単価 |
数量 |
単位 |
計 |
||
初期費 | 1拠点/日 | \40,000 |
1 |
拠点 |
\40,000 |
中継オペレータ費 | 1人/日 | \40,000 |
1 |
人日 |
\40,000 |
機材レンタル費 | XVD SD 無線 送信機/受信機 | \60,000 |
1 |
セット |
\60,000 |
撮影技術費 | カメラ機材、スタッフ2名(カメラマン・VE) | \150,000 |
1 |
式 |
\150,000 |
\290,000〜 |
|||||
※カメラ手配無しの場合: \140,000〜 |