■IPライブ中継サービス
>>CASE [1] CASE[2] 「東京と大阪 両会場で臨場感のある質疑応答を行いたい」 >>CASE [3] >>CASE [4]
![]() |
|||||||
《 2Wayコミュニケーション基本パック 》 | |||||||
「A拠点 ← → B拠点」 1対1/同時双方向のライブ映像配信です | |||||||
※ B フレッツ光等の光インターネット回線を使用してライブ中継を行います(基本的には、ADSL はサポート対象外) | |||||||
パックに含まれるもの | |||||||
・技術スタッフ派遣(撮影・音声・中継 各 2 名) 計 6 名 (2会場分) | |||||||
・撮影機材(カメラ等) 2 会場分 | |||||||
・中継機材( XVD 送 / 受信機・ネットワーク機器等) 2 会場分 | |||||||
パックに含まれないもの | |||||||
・各会場(2会場)のモニターやプロジェクター等の使用料金 | |||||||
・各会場のインターネット回線使用料金 (会場既設の物を利用 もしくは 新規で臨時敷設※) | |||||||
※回線新規手配の場合は別途料金が発生します。 (1 会場あたり 4 〜 5 万円程度 ) ) | |||||||
単価 |
数量 |
単位 |
計 |
||
初期費 | 1拠点/日 | \40,000 |
2 |
拠点 |
\80,000 |
中継オペレータ費 | 1人/日 | \40,000 |
2 |
人日 |
\80,000 |
機材レンタル費 | XVD SDエンコーダ・デコーダ1台あたり | \15,000 |
4 |
台 |
\60,000 |
撮影技術費 | カメラ機材、スタッフ2名(カメラマン・VE) | \150,000 |
1 |
式 |
\300,000 |
エンコード費 | − |
− |
|||
\520,000〜 |
|||||
※カメラ手配無しの場合: \220,000〜 |