■IPライブ中継サービス
<<CASE [1] <<CASE [2] CASE [3] 「会場からの映像・音声を複数拠点のPCで再生したい」 >>CASE [4]
![]() |
||||||||
《 ライブ多配信基本パック 》 | ||||||||
「1拠点 → 50拠点」 多拠点のPCにライブ映像を配信できます | ||||||||
※ B フレッツ光等の光インターネット回線を使用してライブ中継を行います(基本的には、ADSL はサポート対象外) | ||||||||
※ 受信側は Internet Explorer インターネットブラウザで再生、画質は 500Kbps エンコード程度を想定 | ||||||||
(最大 8 時間 / 日を想定しております。それ以上の長時間の場合には別途ご相談ください) | ||||||||
パックに含まれるもの | ||||||||
・中継機材( XVD 送信機) 1 台 | 注) 設定済みの機器をお客様がネットに接続してご利用頂きます。 | |||||||
・多配信サーバ接続利用料 | 弊社スタッフが電話にて技術サポートを行います。 | |||||||
・配信ライセンス(最大 50 クライアント) | ||||||||
パックに含まれないもの | ||||||||
・会場のカメラ等撮影機材 | ||||||||
・再生用 PC ( Windows PC) | ||||||||
・会場のアップリンク用インターネット回線 (会場既設の物を利用 もしくは 新規で臨時敷設 ※1 ) |
||||||||
・再生用 PC のインターネット環境 ※2 | ※1 回線新規手配の場合は別途料金発生 (4〜5万円程度 ) | |||||||
※2 お客様において事前にインターネット環境をご確認いただきます | ||||||||
※本サービスは 「XVD」 形式を用いた映像配信です。 |
||||||||
単価 |
数量 |
単位 |
計 |
||
初期費 | 1拠点/日 | \100,000 |
1 |
拠点 |
\100,000 |
中継オペレータ費 | − |
− |
|||
機材レンタル費 | XVD SDエンコーダ | \15,000 |
1 |
台 |
\15,000 |
エンコード費 | 多配信サーバ利用料 | \400,000 |
1 |
日 |
\400,000 |
\515,000〜 |